document.write('
1 | HSG EURo 2 | 14/14 | 12 | 1 | 1 | 468:175 | 293 | 31:3 |
2 | HSV Minden-Nord | 14/14 | 11 | 1 | 2 | 239:165 | 74 | 26:5 |
3 | TuS SW Wehe | 14/14 | 11 | 0 | 3 | 221:196 | 25 | 25:6 |
4 | HCE Bad Oeynhausen | 14/14 | 8 | 0 | 6 | 217:222 | -5 | 19:12 |
5 | TuS Gehlenbeck | 14/14 | 7 | 0 | 7 | 202:237 | -35 | 19:14 |
6 | TSV Hahlen 2 | 14/14 | 4 | 0 | 10 | 175:249 | -74 | 13:20 |
7 | TuS Eintracht Oberlübbe | 14/14 | 2 | 0 | 12 | 149:254 | -105 | 7:24 |
8 | HSG Petershagen/Lahde | 14/14 | 0 | 0 | 14 | 64:237 | -173 | 2:28 |
1 | HSG Hüllhorst | 5/5 | 4 | 0 | 1 | 113:52 | 61 | 8:2 |
2 | TVE Röcke | 5/5 | 3 | 1 | 1 | 141:83 | 58 | 7:3 |
3 | JSG LIT 1912 | 5/5 | 3 | 1 | 1 | 110:75 | 35 | 7:3 |
4 | HSG EURo 2 | 5/5 | 3 | 0 | 2 | 126:85 | 41 | 6:4 |
5 | HSV Minden-Nord | 5/5 | 1 | 0 | 4 | 38:133 | -95 | 2:8 |
6 | TuS SW Wehe | 5/5 | 0 | 0 | 5 | 42:142 | -100 | 0:10 |
');